导轨式单相远程费控电能表(RS485)是本公司按照相关技术规范研制生产的新电能计量产品。本产品采用大规模集成电路和SMT生产工艺, 具有电能计量、数据处理、实时监测、信息交互等功能。
1. 导轨式设计,体积小,安装方便;
2. 显示累计用电量,读取方便快捷;
3. 具有RS485通信接口,通信波特率可设置 ;
4. 电能表具有正向有功电能、反向有功电能计量功能;
5. 具有正向和反向直流电能计量功能 ,能存储其数据;
6. 具有分时计量功能 ,电能量按相应的时段分别累计、存储总、尖、峰、平、谷时段内。
显示采用具有宽视角、高对比度的LCD显示屏。
可存储上12个月的总电能,具有正向和反向直流电能计量功能,具有分时计量功能。
能测量、记录、显示当前电能表的电压、电流、功率、电量,测量误差(引用误差)不超过±1%。
具备循环显示和按键显示功能;显示内容分为数值、代码和符号三种;显示的数值单位采用国家法定计量单位
具有1路RS485接口 ,RS485通信接口和电表内部电路实行电气隔离。通信波特率可设置,波特率最大 9600bps 。
电能表在被授权及通过安全验证的情况下能进行电量清零操作,清零操作作为事件永久记录。
本产品适用于各种小区公寓、酒店宾馆、商场、办公楼、物业等场所。
|
额定电压 | 220V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参比频率 | 50Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电压线路功耗 | ≤1.5W和10VA(静态) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电流输入 | 输入电流 | 5(20)、5(60)、10(40)、15(60)A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启动电流 | 直接接入式≤0.004Ib | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电流线路功耗 | <2VA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
计量精度 | 准确度 | 1级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通信 | 通讯 | RS485:2400bps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通讯规约 | DL/T645–2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
脉冲 | 脉冲常数 | 1600(imp/kWh) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他参数 | 正常工作温度 | -25℃~+60℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
贮存和工作湿度 | ≤85% |
将单相导轨式远程费控电能表(RS485)固定到导轨上,接口按接线图要求接好,建议用铜线或铜接线头接入。端钮盒内螺钉应拧紧,避免因接触不良或引线太细发热而引起烧毁。